JAKARTA – Harga emas batangan Antam Logam Mulia kembali bergerak naik pada perdagangan Jumat, 9 Januari 2026. Berdasarkan data di situs resmi PT Aneka Tambang (Antam) pada pukul 08.50 WIB, harga emas 1 gram dibanderol Rp2.577.000, atau meningkat Rp7.000 dibandingkan harga kemarin.
Kenaikan ini menjadi angin segar setelah pada Kamis sebelumnya harga emas Antam sempat turun Rp14.000.
Tak hanya harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga mengalami penguatan. Buyback hari ini berada di level Rp2.432.000 per gram, naik Rp6.000 dari hari sebelumnya.
Pergerakan harga emas Antam sejalan dengan tren positif emas global. Di pasar internasional, emas ditutup menguat 0,58% ke level US$ 4.478,27 per troy ons pada perdagangan Kamis (8/1/2025), setelah sehari sebelumnya sempat terkoreksi 1%.
Rincian Harga Emas Antam Logam Mulia – 9 Januari 2026
- 0,5 gram: Rp1.338.500 (Rp1.341.846 termasuk PPh 0,25%)
- 1 gram: Rp2.577.000 (Rp2.583.443 termasuk PPh)
- 2 gram: Rp5.104.000 (Rp5.116.760 termasuk PPh)
- 3 gram: Rp7.638.000 (Rp7.657.095 termasuk PPh)
- 5 gram: Rp12.700.000 (Rp12.731.750 termasuk PPh)
- 10 gram: Rp25.320.000 (Rp25.383.300 termasuk PPh)
- 25 gram: Rp63.135.000 (Rp63.292.838 termasuk PPh)
- 50 gram: Rp126.105.000 (Rp126.420.263 termasuk PPh)
- 100 gram: Rp252.060.000 (Rp252.690.150 termasuk PPh)
- 250 gram: Rp629.840.000 (Rp631.414.600 termasuk PPh)
- 500 gram: Rp1.259.400.000 (Rp1.262.548.500 termasuk PPh)
- 1000 gram: Rp2.517.600.000 (Rp2.523.894.000 termasuk PPh)
Harga ini bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar global, sehingga investor disarankan memantau update harga harian dari Antam.






